Naslov | Isparljivi spojvi macerata suhe smokve |
Naslov (engleski) | Voliatile compounds of driea fig macerate |
Autor | Marko Sentić |
Mentor | Tomislav Svalina (mentor) |
Član povjerenstva | Žana Delić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Tomislav Svalina (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Mladenka Šarolić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu (Poljoprivreda krša) (Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja) Knin |
Datum i država obrane | 2020-09-28, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija Kemija hrane |
Sažetak | Suha smokva je namirnica bogata aromom i nutritivnim vrijednostima za razliku od svježe smokve. U području južnog dijela Jadrana njezina proizvodnja je značajna i odiše karakterističnom kvalitetom i prepoznatljivosti. Cilj ovog rada je bio utvrditi ispuštanje aroma i spojeva iz suhe smokve u alkoholnom mediju odnosno rakiji od loze koja je također karakterističan proizvod kod pripreme dalmatinskih likera. Isparljivi spojevi alkoholnog macerata suhe smokve izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) te su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). Analizom su izdvojeni alkoholi, esteri i monoterpeni ispitivanjem sa kondicioniranim rozim vlaknom i plavim vlaknom te su dobiveni slijedeći rezultati. Kod rozog vlakna najveći udio alkohola se pokazao izoamal-alkohol sa 42,70% od 95,88% ukupnih spojeva, ester etil-acetat sa 20,21 % od 95,88% ukupnih spojeva, isparljivih spojeva monoterpena uopće nije bilo kod ovog ispitivanja. Kod ispitivanja sa plavim vlaknom su također ispitivani spojevi alkohola, estera i monoterpena, a dobiveni rezultati su: alkohol izoamal-alkohol sa 34,61% od 97,41% ukupnih spojeva, ester etil-acetat sa 26,50% od 97,41% ukupnih spojeva i monoterpen limonen sa 2,72% od 97,41% ukupnih spojeva. |
Sažetak (engleski) | The dry fig is a food rich in aroma and nutritional values unlike the fresh fig. In the area of the south Adriatic sea, it's production is significant and exudes the characteristic quality and recognizability. The goal of this paper is to establish the emission of aromas and compounds from the dry fig in an alcoholic medium that is rakia (spirit) in the vine plant, witch is also a characteristic product with the preparation of dalmatian liqueurs.
Volatile compounds of the dry figs alcohol macerate are isolated using the peak vapours microextraction on a solid phase (HS-SPME), and are analized with a connected system of gas cromatography/mass spectrometry (GC/MS). With the analysis, alcohols, esters and monoterpenes are singled out by examination using a conditioned pink fiber and blue fiber. The following results were obtained:
The pink fiber showed the most allotment of izoamal-alcohol, with 47,70% / 95,88%, the ester etil-acetate with 20,21% / 95,88% of all compounds respectively. Monoterpenes compounds weren't found at all during this testing.
With blue fiber testing, the alcohol compounds, esters and monoterpenes were also tested for, and the results are as follows: izoamal-alcohol with 34,61% / 97,41%, ester etil-acetate with 26,50% / 97,41% and lastly monoterpene limonen 2,72% / 97,41% of respectively alloted compounds. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:121:349150 |
Studijski program | Naziv: Poljoprivreda krša - Biljna proizvodnja Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede (bacc.ing.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-10-19 08:30:30 |